Außerdem können Sie bestimmen, nach welchem Begriff die Tabelle neu sortiert werden soll, wählen Sie den Begriff und klicken Sie "sortieren":
Tabelle ist sortiert nach: alle nach Nr
Name | Ansicht | Karte | Nr. | Kategorie | Ort | Masse | Gemeinde | Datierung | Inschrift | Info | Besonderheit | Zustand |
Benennung | zum Bild | zur Karte | Nr. in der Karte | Denksteintyp | geografischer Ort mit Breite/Länge | H=Höhe B=Breite T=Tiefe in cm | Name der Gemeinde | soweit bekannt | Inschrift in " ", nächste Zeile beginnt mit / | weitere Informationen | bes.Ausführung | Zustandsbeschreibung |
Turnverein Herrenberg | Ansicht | Karte | A001 | Denkmal | Herrenberg, Alter Rain | H200 B120 T60 | Herrenberg | 1923 | "UNSEREN TOTEN / M.T.V. F.V.H. / V.F.L. HERRENBERG" | Der Gedenkstein wurde 1923 im Rahmen der Einweihung des Sportplatzes und der Jahnhütte aufgestellt, er soll an alle toten Vereinsangehörige der Sportvereine erinnern. Jedes Jahr am 1. Nov. treffen sich dort die Senioren. | schönes Denkmal | |
Peter-Schanz-Stein | Ansicht | Karte | A002 | Gedenkstein | Herrenberg, Gültsteiner Horn, Schälwaldsträßle | H120 B75 T40 | Herrenberg | 1954 | Geweih, darunter "Peter Schanz / 1875-1953" | Schanz war ein Jäger, der hier verstarb. | schöne Inschrift | |
Joh.-Schwarz-Stein | Ansicht | Karte | A003 | Gedenkstein | Oberer Winterrain, Obere Stelze, Langer Hau | H122 B68 T43 | Herrenberg | 1908 | "Denkstein / für Joh. Gg. Schwarz / v. Mönchberg / der hier am 18. Dez 1906 / 23 Jahre alt / beim Holzfällen von / einer Buche erschlagen / wurde. / Matth. 25,21." "Ruck Hildzh." "1908" | siehe Inschrift, Ruck aus Hildrizhausen hat den Denkstein 1908 gemacht und aufgestellt. | gut | |
Neurathstein | Ansicht | Karte | A004 | Hirschstein | Hirschsteinstr., bei den 24-Buchen | H122 B72 T45 | Herrenberg | 1890 | Geweih, darunter: "Hier schoss / Hofjägermstr. Frhr. v. Neurath / am 20. Dezbr. 1890 / einen Hirsch / mit 3 Stangen und unger. 20 Enden" | Der kgl. Hofjägermeister v. Neurath (von Kg. Wilhelm II) schoß hier 1 Hirsch mit 3 Stangen und 20 Enden. Sein Sohn war der spätere Außenminister im 3. Reich. | Schrift ist schwer zu lesen | |
Ruthardtkreuz | Ansicht | Karte | A005 | Steinkreuz | Wildwiesenstr., 12-Buchen, Kreuzweg, Kreuzklinge | H114 B87 T18 | Herrenberg | 1579 | im Kopf "1622", auf dem linken Arm "M R" (Initialen), dazwischen Pflugschar, in Kreuzmitte "1579" | Sühnekreuz für ein Mitglied der Familie Ruthard aus Altdorf (?). Das orig. Kreuz ist im Fruchtkasten von Herrenberg. | gut (Nachbildung) | |
Grenzstein10 | Ansicht | Karte | A006 | Grenzstein | Herrenbergstr. L1157, Streitweg | H58 B34 T21 | Hildrizhausen | ? | vorne 3-Latz, hinten Pflugmesser, Seite "90" (quer) | Läufer, 3-Latz ist Herrenberg, das Pflugmesser steht für ein kleineres Dorf. Der Weg heißt "Streitweg", weil es dort ewig Streitereien über den Grenzverlauf Herrenberg/Hildrizhausen gab. (siehe A018, A026) | steht gerade, Kopf angeschlagen | |
Breiter Stein | Ansicht | Karte | A007 | Grenzstein | Herrenbergstr. L1157, Streitweg | H60 B56 T28 | Hildrizhausen | ? | "Markung" darunter "Herren I Hildritz" darunter "berg I hausen" | Oberamtsstein, errichtet nach Einrichtung der kgl. Oberämter und dessen Verwaltungsaufbau. Heute schreibt man Hildrizhausen ohne "t" | Kopf stark angeschlagen, Stein versinkt | |
Gottlob-Reichardt-Stein | Ansicht | Karte | A008 | Gedenkstein | Herrenbergstr. L1157, beim Sportplatz | H108 B54 T20 | Hildrizhausen | 1920 | "Zur Erinnerung an / Gottlob Reichardt / von Hildritzhausen. Er / verunglückte hier am / 16. April 1920. zwei Stun / den später ist Er den / Verletzungen erlegen. / Denk o Mensch / an Deinen Tod" | siehe Inschrift | gut | |
Grenzstein01 | Ansicht | Karte | A009 | Grenzstein | Kayher Sträßle | H70 B31 T15 | Ammerbuch | ? | vorne Hirschstange, hinten "B" | B - Breitenholz ? | steht gerade | |
Grenzstein08 | Ansicht | Karte | A010 | Grenzstein | Vorderer Wald, Alte Gaben | H45 B21 T20 | Nufringen | ? | vorne 3-Latz, hinten Pflugmesser, Seite "117 1/2" (quer) | Historische Grenzsteine, ca. 1777. 19 Grenzsteine in einer Reihe (siehe Karte). Grenzverlauf Herrenberg-Nufringen, Latz - Herrenberg, Pflugmesser - Nufringen | steht gerade | |
Grenzstein07 | Ansicht | Karte | A011 | Grenzstein | Vorderer Wald, Alte Gaben | H50 B33 T17 | Nufringen | ? | vorne 3-Latz, hinten Pflugeisen, Seite "116" (quer) | Grenzverlauf Herrenberg-Nufringen, Latz - Herrenberg, Pflugeisen - Nufringen | steht gerade | |
Grenzstein06 | Ansicht | Karte | A012 | Grenzstein | Vorderer Wald, Alte Gaben | H37 B24 T15 | Nufringen | ? | vorne 3-Latz, hinten Pflugmesser, Seite "115 2/3" (quer) | Grenzverlauf Herrenberg-Nufringen, Latz - Herrenberg, Pflugmesser - Nufringen | steht gerade | |
Grenzstein05 | Ansicht | Karte | A013 | Grenzstein | Vorderer Wald, Alte Gaben | H62 B24 T19 | Nufringen | 1777 | vorne "1777" / 3-Latz, hinten Pflugmesser, Seite "115 1/3" (quer) | Grenzverlauf Herrenberg-Nufringen, Latz - Herrenberg, Pflugmesser - Nufringen | steht gerade, Kopf angeschlagen | |
Grenzstein04 | Ansicht | Karte | A014 | Grenzstein | Vorderer Wald, Eichwaldstr. | H43 B25 T20 | Nufringen | ? | vorne 3-Latz, hinten Pflugeisen, Seite "115" (quer) | Grenzverlauf Herrenberg-Nufringen, Latz - Herrenberg, Pflugeisen - Nufringen | steht gerade | |
Grenzstein03 | Ansicht | Karte | A015 | Grenzstein | Henkelbaum | H63 B21 T14 | Nufringen | ? | vorne 3-Latz / "103" (quer), hinten Pflugmesser | steht auf dem Grenzverlauf Herrenberg - Nufringen. | steht gerade | |
Jakobsbrunnen | Ansicht | Karte | A016 | Brunnen | Sandsteig | größere gemauerte Anlage | Nufringen | ? | Keine Inschrift, Tafel "1993 restauriert vom Bauhof-Nufringen". | Zulauf repariert, Deckel auf Brunnenstube gesetzt, Brücke und Bank noch kaputt. | ||
Kalter Brunnen | Ansicht | Karte | A017 | Brunnen | Stellberg | größere gemauerte Anlage | Herrenberg | 1949 | "Kalter Bronnen / 1949" | In der Klinge ist es das ganze Jahr kühl, daher wohl der Name. | fließt sehr gut | |
Grenzstein02 | Ansicht | Karte | A018 | Grenzstein | Herrenbergstr. L1157, Streitweg | H28 B20 T20 | Hildrizhausen | ? | vorne 3-Latz, hinten Haus | Grenzstein (Läufer), Herrenberg (3-Latz), Hildrizhausen (Haus). Der Weg heißt "Streitweg", weil es dort ewig Streitereien über den Grenzverlauf Herrenberg - Hildrizhausen gab. (siehe A006, A026) | versinkt mit der Zeit | |
Grenzstein14 | Ansicht | Karte | A019 | Grenzstein | Ludwig Volz Str., Talwiesenhau | H70 B28 T22 | Herrenberg | 1753 | vorne "NO 49? " / 3-Latz / "1753", hinten (Zeichen) "51" | Hier stehen 5 historische Grenzsteine dicht beieinander, (A019 - A023) | steht gerade, Kopf angeschlagen | |
Grenzstein38 | Ansicht | Karte | A020 | Grenzstein | Ludwig Volz Str., Talwiesenhau | H84 B23 T17 | Herrenberg | ? | vorne 3-Latz, hinten "50" / Pflugmesser, Seite "48" (quer) | Hier stehen 5 historische Grenzsteine dicht beieinander, (A019 - A023) | steht gerade | |
Grenzstein33 | Ansicht | Karte | A021 | Grenzstein | Ludwig Volz Str., Talwiesenhau | H65 B22 T23 | Herrenberg | 1777 | vorne 3-Latz / "47 1/2 / 1777", hinten "49 1/2" / Pflugmesser | Hier stehen 5 historische Grenzsteine dicht beieinander, (A019 - A023) | steht gerade, Kopf angeschlagen | |
Grenzstein28 | Ansicht | Karte | A022 | Grenzstein | Ludwig Volz Str., Talwiesenhau | H59 B22 T18 | Herrenberg | ? | vorne 3-Latz, hinten "49" / (Zeichen?), Seite "47" | Hier stehen 5 historische Grenzsteine dicht beieinander, (A019 - A023) | steht gerade | |
Grenzstein35 | Ansicht | Karte | A023 | Grenzstein | Ludwig Volz Str., Talwiesenhau | H54 B20 T20 | Herrenberg | 1777 | vorne 3-Latz / "46 1/2 / 1777", hinten "48 1/2" / Pflugmesser | Hier stehen 5 historische Grenzsteine dicht beieinander, (A019 - A023), Markungsgrenze Herrenberg-Mönchberg. Das Pflugmesser ist das Fleckenzeichen von Mönchberg | steht gerade, Kopf angeschlagen | |
Grenzstein31 | Ansicht | Karte | A024 | Grenzstein | Stelze | H54 B27 T17 | Herrenberg | ? | vorne 3-Latz, hinten Hirschstange, Seite "N / 31 / 26 (quer)" | steht gerade, Kopf angeschlagen | ||
Teufelsbrunnen | Ansicht | Karte | A025 | Brunnen | Otto Weik Str. | Trog B150 T90 H60 | Herrenberg | ? | Keine Inschrift | Wasser geht gut | ||
Grenzstein24 | Ansicht | Karte | A026 | Grenzstein | Herrenbergstr. L1157, Streitweg | H63 B28 T19 | Hildrizhausen | 1688 | vorne 3-Latz / "1688", hinten Pflugmesser, Seite "94" (quer) | Läufer, 3-Latz ist Herrenberg, das Pflugmesser steht für ein kleineres Dorf. Der Weg heißt "Streitweg", weil es dort ewig Streitereien über den Grenzverlauf Herrenberg/Hildrizhausen gab. (siehe A006 und A018) | hängt leicht, droht zu versinken, Kopf angeschlagen | |
Bidermannstein | Ansicht | Karte | A027 | Gedenkstein | Kaupenklinge, nahe Feldweg N upenklinge, nahe Feldweg Nr.47 | H54 B40 T24 | Hildrizhausen | ? | "J.F.B. / 26.XI.68 / + 2.XII.68" | Gedenkstein J. Friedrich Bidermann, der dort am 26.XI.1868 verunglückte und am 2.XII.1868 an den Folgen verstarb. | steht gerade | |
Martinstein | Ansicht | Karte | A028 | Gedenkstein | Vorderer Wald, Alte Gaben, am Krebsbach | H75 B64 T13 | Nufringen | 1856 | "Johann Martin / Reichert / verunglückte hier / beim Fällen einer / Eiche am 8. Januar / 1856" | s. Inschrift Der nahe gelegene Wald wurde nach dem Stein benannt. Interessanter Weise wurde dieser Stein im Volksmund nicht nach dem Nachnamen, sondern dem zweiten Vornamen des Verunglückten benannt. Wenn man sich die Inschrift ansieht, so wird dies verständlich, da der zweite Vorname recht dominant neben dem ersten Vornamen steht. Der Nachname in der Zeile darunter wurde wohl oft überlesen. | steht gerade, Schrift muß nachgezogen werden. | |
Grenzstein40 | Ansicht | Karte | A029 | Grenzstein | Vorderer Wald, Eichwaldstr. | H51 B25 T20 | Nufringen | 1777 | vorne "1777" / 3-Latz, hinten Pflugmesser, Seite 3-Latz, Seite "114 1/2" (quer) | Grenzverlauf Herrenberg-Nufringen, Latz - Herrenberg, Pflugmesser - Nufringen. Fortsetzung von A014 | steht gerade, Kopf angeschlagen | |
Grenzstein Alte Gaben1 | Ansicht | Karte | A030 | Grenzstein | Vordere Wald, Alte Gaben | H53 B27 T27 | Nufringen | ? | vorne 3-Latz, hinten Pflugeisen, Seite "118" (quer) | Grenzverlauf Herrenberg-Nufringen, Latz - Herrenberg, Pflugeisen - Nufringen | hängt stark, Kopf angeschlagen | |
Grenzstein Alte Gaben2 | Ansicht | Karte | A031 | Grenzstein | Vordere Wald, Alte Gaben | H63 B28-19 T15 | Nufringen | ? | vorne 3-Latz, hinten Pflugeisen, Seite "119" (quer) | Grenzverlauf Herrenberg-Nufringen, Latz - Herrenberg, Pflugeisen - Nufringen | steht gerade | |
Grenzstein Alte Gaben3 | Ansicht | Karte | A032 | Grenzstein | Vordere Wald, Alte Gaben | H57 B24 T17 | Nufringen | 1762 | vorne "1762" / 3-Latz, hinten Pflugmesser, Seite "119 1/3" (quer) | Grenzverlauf Herrenberg-Nufringen, Latz - Herrenberg, Pflugmesser - Nufringen | steht gerade | |
Grenzstein Alte Gaben4 | Ansicht | Karte | A033 | Grenzstein | Vordere Wald, Alte Gaben | H64 B21 T21 | Nufringen | 1777 | vorne "1777" / 3-Latz, hinten Pflugmesser, Seite "119 2/3" (quer) | Grenzverlauf Herrenberg-Nufringen, Latz - Herrenberg, Pflugmesser - Nufringen | hängt leicht | |
Grenzstein Alte Gaben5 | Ansicht | Karte | A034 | Grenzstein | Vordere Wald, Alte Gaben | H42 B25 T25 | Nufringen | ? | vorne 3-Latz, hinten Pflugeisen, Seite "120" (quer) | Grenzverlauf Herrenberg-Nufringen, Latz - Herrenberg, Pflugeisen - Nufringen | steht gerade | |
Grenzstein Alte Gaben6 | Ansicht | Karte | A035 | Grenzstein | Vordere Wald, Alte Gaben | H54 B25 T23 | Nufringen | ? | vorne 3-Latz, hinten Pflugeisen, Seite "121" (quer) | Grenzverlauf Herrenberg-Nufringen, Latz - Herrenberg, Pflugeisen - Nufringen | steht gerade | |
Grenzstein Alte Gaben7 | Ansicht | Karte | A036 | Grenzstein | Vordere Wald, Alte Gaben | H64 B23 T23 | Nufringen | 1777 | vorne "1777" / Latz, hinten Pflugmesser, Seite "121 1/2" | Grenzverlauf Herrenberg-Nufringen, Latz - Herrenberg, Pflugmesser - Nufringen | steht gerade | |
Grenzstein Alte Gaben8 | Ansicht | Karte | A037 | Grenzstein | Vordere Wald, Alte Gaben | H48 B30 T21 | Nufringen | ? | vorne 3-Latz / "NO ??" hinten Pflugeisen, Seite "122" (quer) | Eckstein, Grenzverlauf Herrenberg-Nufringen, Latz - Herrenberg, Pflugeisen - Nufringen | steht gerade | |
Grenzstein Henkelbaum1 | Ansicht | Karte | A038 | Grenzstein | Henkelbaum, Abtsweg | H83 B22-36,20-22,22-24 | Hildrizhausen | 1777 | Seite Latz,"98 / 1777", Seite Pflugmesser, Seite Pflugmesser | Dieser Dreimärker steht an dem Grenzpunkt der Gemeinden Herrenberg/Hildrizhausen/Nufringen. Nach NE geht die Grenze Hildrizhausen-Nufringen, nach 55 Schritten folgt ein einfacher Läufer, nach weiteren 55 Schritten folgt A039. | steht gerade | |
Grenzstein Henkelbaum2 | Ansicht | Karte | A039 | Grenzstein | Henkelbaum, Abtsweg | H65 B23 T21 | Hildrizhausen | 1793 | vorne "1793" / Pflugmesser, hinten "HH" / Pflugmesser | Läufer der Grenze Hildrizhausen - Nufringen, nach dem Dreimärker A038. | steht gerade | |
Grenzstein Waldvogtswald | Ansicht | Karte | A040 | Grenzstein | Waldvogtswald | H40 B24 T20 | Nufringen | 1767 | vorne "1767", hinten "No 11" / 3-Latz | steht nicht auf heutigem Grenzverlauf. | steht gerade | |
Grenzstein Henkelbaum3 | Ansicht | Karte | A041 | Grenzstein | Henkelbaum | H48 B20 T20 | Nufringen | ? | vorne Wappen mit Hafte (siehe Info), hinten 3-Latz | Im Jahre 1683 ist ein Pflugmesser, das auch als "Sech" bezeichnet wird, als Markstein- bzw. Fleckenzeichen von Nufringen nachgewiesen. Auf den Markzeichen der Gemeinde sind aber daneben auch eine Pflugschar und eine Hafte zu sehen. Die Letztere wird - obwohl sie in der Form dem heraldischen "Kesselrinken" entspricht - als Bestandteil des Pfluges und damit gleichfalls als Symbol für die Landwirtschaft verstanden. Heute Wappen von Nufringen. | Kopf stark beschädigt, Wappen dennoch recht gut erhalten | |
Grenzstein | Ansicht | Karte | A042 | Grenzstein | Floschenwäldle | H50 B26 T21 | Hildrizhausen | ? | vorne Hirschstange, hinten Pflugmesser, Seite "40", Seite "11" | lag heraus, provisorisch aufgestellt | ||
Sommertalbrunnen | Ansicht | Karte | A043 | Brunnen | Sommertal | größere gemauerte Anlage | Herrenberg | ? | keine Inschrift | fließt gut | ||
Königsbrünnele | Ansicht | Karte | A044 | Brunnen | Herrenberg, Stadtwald, Königsrain | Anlage 300 x 200, Trog B90 T60 | Herrenberg | 1752 | "Königsbrünnele / 1752 - 1948" | gut erhaltene Anlage, Wasser läuft sehr gut | ||
Grenzstein | Ansicht | Karte | A045 | Grenzstein | Herrenberg, Gültstein, Martinsgarten | H61 B25 T25 | Herrenberg | ? | vorne "31(?)" Pflugmesser, hinten "22 (?)" / Hirschstange, | steht heraus, hängt leicht | ||
Alte Gaben46 | Ansicht | Karte | A046 | Grenzstein | Vordere Wald, Alte Gaben | H35 B21 T22 | Nufringen | 1777 | vorne "1777" / 3-Latz hinten Pflugmesser Seite fehlt, vermutlich "117" | Seite fehlt, fast versunken | ||
Grenzstein Alte Gaben47 | Ansicht | Karte | A047 | Grenzstein | Vordere Wald, Alte Gaben | H42 B25 T25 | Nufringen | 1777 | vorne "1777" / 3-Latz, hinten Pflugmesser, Seite "118 1/2" (quer) | steht gerade, versinkt | ||
Grenzstein Alte Gaben48 | Ansicht | Karte | A048 | Grenzstein | Vordere Wald, Alte Gaben | H42 B25 T25 | Nufringen | ? | vorne 3-Latz, hinten Pflugeisen, Seite "123" (quer) | hängt leicht | ||
Grenzstein Alte Gaben49 | Ansicht | Karte | A049 | Grenzstein | Vordere Wald, Alte Gaben | H42 B25 T25 | Nufringen | ? | vorne 3-Latz, hinten Pflugeisen, Seite "124" (quer) | lag heraus, provisorisch aufgestellt | ||
Grenzstein Alte Gaben50 | Ansicht | Karte | A050 | Grenzstein | Vordere Wald, Alte Gaben | H42 B25 T25 | Nufringen | 1803 | vorne "1803" / 3-Latz, hinten Pflugeisen, Seite "Nro" / "125 1/2" | steht gerade | ||
Plattenbrünnele | Ansicht | Karte | A051 | Brunnen | Plattenhäule | Trog Halbkreis H20 B80 T50 | Gärtringen | 1928 | "1928" | Wasser läuft gut, Abfluß außerhalb des Trogs verstopft | ||
Grenzstein | Ansicht | Karte | A052 | Grenzstein | Pflugspitz, Kayher Tal Str. | H58 B20 T15 | Herrenberg | ? | vorne 3-Latz / "44 (quer)", hinten Hirschstange, Seite " N / 53" | Kopf angeschlagen | ||
Grenzstein Henkelbaum4 | Ansicht | Karte | A053 | Grenzstein | Henkelbaum, Abtsweg | H50 B21 T20 | Hildrizhausen | 1795 | vorne "1795 / Pflugmesser", hinten "HH / Pflugmesser" | lag heraus, provisorisch aufgestellt | ||
Grenzstein Henkelbaum5 | Ansicht | Karte | A054 | Grenzstein | Henkelbaum, Abtsweg | H48 B26 T26 | Hildrizhausen | 1768 | vorne "HH / Pflugmesser", hinten "NR / Pflugmesser", Seite "1768" | steht gerade | ||
Grenzstein | Ansicht | Karte | A055 | Grenzstein | Ackerichsgrund | H46 B21 T14 | Nufringen | 1795 | vorne Kelch, hinten "1795", Seite "16", Seite "17" | hängt leicht | ||
Rohrbrunnen | Ansicht | Karte | A056 | Brunnen | Katermannshalde, Steighau, Kommunklinge | H60 B142 T50 | Ammerbuch | ? | sehr starke Tuffnase am Auslauf, läuft sehr gut | |||
Grenzstein41 | Ansicht | Karte | A057 | Grenzstein | Herrenberg, Gültstein, Platte, Schälwaldsträßchen | H47 B25 T21 | Herrenberg | ? | vorne 3-Latz, hinten Pflugmesser, Seite 2 diagonale Linien, Seite "9" | steht gerade, Kopf angeschlagen | ||
Grenzstein Alte Gaben58 | Ansicht | Karte | A058 | Grenzstein | Vorderer Wald, Eichwaldstr. | H60 B21 T22 | Nufringen | 1817 | vorne "1817" / 3-Latz / "NO 114", hinten "NO 109" / Pflugeisen | Frontseite abgespalten | ||
Grenzstein Alte Gaben59 | Ansicht | Karte | A059 | Grenzstein | Vorderer Wald, Eichwaldstr. | H43 B24 T20 | Nufringen | ? | vorne "113" / 3-Latz, hinten Pflugeisen | |||
Grenzstein Alte Gaben60 | Ansicht | Karte | A060 | Grenzstein | Vorderer Wald, Eichwaldstr. | H37 B27 T26 | Nufringen | ? | vorne "112" / 3-Latz, hinten Pflugeisen | |||
Grenzstein Alte Gaben61 | Ansicht | Karte | A061 | Grenzstein | Vorderer Wald, Eichwaldstr. | H56 B24 T18 | Nufringen | ? | vorne abgeplatzt "03" (?), hinten Pflugmesser, Seite "Nro / 111 / 1" | vordere Seite abgeplatzt | ||
Grenzstein Alte Gaben62 | Ansicht | Karte | A062 | Grenzstein | Vorderer Wald, Eichwaldstr. | H26 B24 T21 | Nufringen | 1793 | vorne 3-Latz, hinten "1793", Seite "NO / 109" | sehr eingesunken | ||
Grenzstein Alte Gaben63 | Ansicht | Karte | A063 | Grenzstein | Alter Rain, hinter Funkturm nach rechts, Alte Gaben | ca. H140 D40 | Nufringen | ? | Platte auf der Säule fehlt, unten Siegel mit "Höhenmarke" | eine Platte auf der Säule oben fehlt | ||
Dreimärker | Ansicht | Karte | A064 | Grenzstein | Grafenberg, Lormann | H39 S32 S29 S29 | Herrenberg | ? | Seite Abtsstab, Seite Abtsstab "12", Seite unleserlich | steht gerade | ||
Stellenhäusle | Ansicht | Karte | A065 | Bauwerk | Mönchberg, L1184 | Hildrizhausen | ? | renoviert | ||||
Grenzstein | Ansicht | Karte | A066 | Grenzstein | Herrenberg | |||||||
Grenzstein Alte Gaben67 | Ansicht | Karte | A067 | Grenzstein | Alter Rain, hinter Funkturm nach rechts, Alte Gaben | H52 B21 T12 | Nufringen | ? | vorne 3-Latz, hinten Pflugmesser, Seite "132 1/2" | Ecke angeschlagen | ||
Grenzstein Alte Gaben68 | Ansicht | Karte | A068 | Grenzstein | Alter Rain, hinter Funkturm nach rechts, Alte Gaben | H53 B27 T18 | Nufringen | ? | vorne "132" / 3-Latz, hinten Pflugeisen | |||
Grenzstein Alte Gaben69 | Ansicht | Karte | A069 | Grenzstein | Alter Rain, hinter Funkturm nach rechts, Alte Gaben | H66 B24 T24 | Nufringen | ? | vorne "131" (?) / 3-Latz, hinten Pflugmesser | Kopf beschädigt | ||
Grenzstein Alte Gaben70 | Ansicht | Karte | A070 | Grenzstein | Alter Rain, hinter Funkturm nach rechts, Alte Gaben | H54 B26 T21 | Nufringen | ? | vorne 3-Latz, hinten Pflugeisen, Seite "130" | Kopf angeschlagen | ||
Grenzstein Alte Gaben71 | Ansicht | Karte | A071 | Grenzstein | Alter Rain, hinter Funkturm nach rechts, Alte Gaben | H62 B25 T20 | Nufringen | ? | vorne 3-Latz, hinten Pflugeisen, Seite "129" | Kopf angeschlagen | ||
Grenzstein Alte Gaben72 | Ansicht | Karte | A072 | Grenzstein | Alter Rain, hinter Funkturm nach rechts, Alte Gaben | eingesunken | Nufringen | ? | vorne 3-Latz, hinten Pflugeisen, Seite "127" | eingesunken | ||
Grenzstein | Ansicht | Karte | A073 | Grenzstein | Kleine Eichen, Herrenbergstr.L1157, Streitweg | H28 B19 T19 | Hildrizhausen | ? | vorne "MH", hinten "MH" | steht gerade | ||
Grenzstein | Ansicht | Karte | A074 | Grenzstein | Kleine Eichen, Streitweg | H38 B23 T24 | Hildrizhausen | ? | vorne "He", hinten "Hi" | hängt etwas heraus | ||
Grenzstein | Ansicht | Karte | A075 | Grenzstein | Herrenbergstr. L1157, Streitweg | H40 B21 T21 | Hildrizhausen | ? | vorne 3-Latz, hinten Haus | steht gerade | ||
Grenzstein | Ansicht | Karte | A076 | Grenzstein | Kleine Eichen, Herrenbergstr. L1157, Streitweg | H64 B29 T19, mit Fuß H100 | Hildrizhausen | ? | vorne 3-Latz, hinten Pflugmesse, Seite "87" | liegt heraus | ||
Distriktstein09 | Ansicht | Karte | A077 | Distriktstein | Herrenberg, Stadtwald, Platte | H53 B23 T17 | Herrenberg | ? | vorne "1", hinten "2" | hängt leicht | ||
Grenzstein | Ansicht | Karte | A078 | Grenzstein | Mönchberg, Schönbuchrandweg | H43 B27 T11 rund | Herrenberg | ? | ohne | steht gerade | ||
Grenzstein25 | Ansicht | Karte | A079 | Grenzstein | Gültstein, Stelz, bei Peter-Schanz-Weg | H48 B27 T18 | Herrenberg | ? | vorne Hirschstange hinten Pflugmesser Seite "N / 25" Kopf Knickpunkt | steht gerade | ||
Grenzstein | Ansicht | Karte | A080 | Grenzstein | Steigplatz, Peter-Schanz-Weg | H45 B26 T19 | Herrenberg | ? | vorne "39" Seite Hirschstange | steht gerade, halbrunder Kopf | ||
Grenzstein | Ansicht | Karte | A081 | Grenzstein | Gültstein, Platte, Gültsteiner Planie | H60 B24 T20 | Herrenberg | ? | vorne Wappen Herrenberg, hinten "NO 2" und Pflugmesser Seite "2" ? | Kopf angeschlagen | ||
Grenzstein | Ansicht | Karte | A082 | Grenzstein | Jägergarten | Herrenberg | 1797 | vorne: Hirschstange hinten: "N" gespiegelt / ("K" schwach) / "1797" | hängt heraus | |||
Aussichtspunkt Stellberg | Ansicht | Karte | A083 | Stein | PP N aturfreundehaus, Rchtg. Stellb Naturfreundehaus, Rchtg. Stellberg | ca. H175 B100 T75 | Herrenberg | ? | Nun ist an dieser Stelle auf dem Stellberg der "Schönbuchturm" errichtet worden. Siehe dazu unter NATUR die Nr.O080, da der Aussichtsturm nicht zu den Kleindenkmalen gehört. | In der Klinge ist es das ganze Jahr kühl, daher wohl der Name. | ||
Grenzstein29 | Ansicht | Karte | A084 | Stein | Stadtwald Herrenberg, Stelze | H55 B27 T20 | Herrenberg | ? | vorne: Hirschstange, hinten: Pflugmesser, Seite: "N / 29" | In der Klinge ist es das ganze Jahr kühl, daher wohl der Name. | gebrochen, aber solide repariert | |
Grenzstein | Ansicht | Karte | A085 | Stein | Stadtwald Herrenberg, Jägergarten | H56 B26 T22 | Herrenberg | ? | vorne: Hirschstange, Seite: Kelch, Seite: "A" | In der Klinge ist es das ganze Jahr kühl, daher wohl der Name. | steht gerade | |
Grenzstein | Ansicht | Karte | A086 | Stein | Mönchberg, Schönbuchrandweg | H B T | Herrenberg | ? | vorne: "M"? / 1840 / Abtsstab hinten: "g", Pflugmesser | In der Klinge ist es das ganze Jahr kühl, daher wohl der Name. | steht gerade | |
Försterstein | Ansicht | Karte | B001 | Denkmal | Lindach, Mähdertalhalde-Hirschteich, Eichenallee, "Förstereiche" | H164 B70 T44-58 | Hildrizhausen | 1907 | "Förster-Eiche" darunter 16 Försternamen von 1801-2000" Seite "1907" | Der Stein trägt auf seiner Vorderseite die Namen der Forstbeamten, die seit dem Jahr 1800/1801 im früheren Revieramt Hildrizhausen und seit 1902 im Forstamt Herrenberg als Forstamtsleiter tätig waren. 1907 von Forstamtsleiter Ludwig Volz gestiftet, der von 1914-1916 im Krieg war. Eine Rechnung vom 21. Oktober 1907 über 90 Reichsmark liegt noch beim Forstamt. | steht gut | |
Entringer Stein | Ansicht | Karte | B002 | Stundenstein | Bromberg, Entringer Allee, Diebsteig, Schneissenallee | H165 B42 T42 | Altdorf | ? | rechts "Entringen / --> 1 1/2 St / Schaichhof / <-- 3/4 St", links "Beben / hausen / <-- 1 3/4 St / Altdorf / --> 1 St" | Der Stundenstein gibt die Richtung und die benötigte Zeit zum nächsten Ort an. z.B. hier in 1 1/2 Stunden nach Entringen über die Diebsteigbrücke/ in 1 3/4 Stunden dem Brombergtrauf entlang, am Kapelles Brunnen vorbei, zur Teufelsbrücke hinunter, durchs große Goldersbachtal nach Bebenhausen/ in 3/4 Stunden zum Schaichhof und in 1 Stunde nach Altdorf. | steht gut | |
Dürrstein | Ansicht | Karte | B003 | Gedenkstein | Steiniger Weg X Falkenkopfweg, bei der Schindereiche | H126 B36 T22 | Altdorf | 1820 | "Ludwig Dürr / Unterförster der / Weil im Schön / bucher Huth / fiel hier am 28. / April 1813 als / Opfer seines Dinst / eifers durch einen / Schus von einem Wilderer / dis Denckmal / sezt ihm der / Rev Förster Bechtner". | Ludwig Dürr, Unterförster von Weil im Schönbuch, am 28.4.1813 von einem Wilderer erschossen. Dürr lebte noch bis zum 21. Mai und starb in Altdorf. Der Stein wurde ca. 1820 errichtet. | Schrift in schlechtem Zustand | |
